展开菜单
搜索

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波特诺山丘 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 塔库里 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 自由队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 亚松森瓜拉尼 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    5 卢克尼奥竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    6 亚松森奥林匹亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    7 马约(PAR) 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    8 巴拉圭民族 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    9 美洲太阳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    10 特立尼登斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    11 卡巴列罗 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    12 艾美利亚诺体育 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 自由队 14/6/2 42/16 48 22/11/11
    2 波特诺山丘 13/6/3 40/17 45 22/11/11
    3 亚松森奥林匹亚 9/9/4 28/21 36 22/11/11
    4 卢克尼奥竞技 10/5/7 25/22 35 22/11/11
    5 亚松森瓜拉尼 8/7/7 31/25 31 22/11/11
    6 马约(PAR) 9/4/9 28/25 31 22/11/11
    7 美洲太阳 7/5/10 26/39 26 22/11/11
    8 塔库里 5/8/9 26/38 23 22/11/11
    9 艾美利亚诺体育 6/5/11 17/32 23 22/11/11
    10 巴拉圭民族 6/4/12 24/35 22 22/11/11
    11 特立尼登斯 6/3/13 30/34 21 22/11/11
    12 卡巴列罗 3/10/9 22/35 19 22/11/11

    巴拉甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序(因疫情原因,闭幕赛季将采用单循环赛+前八名进入附加赛的模式)
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)季后赛模式(仅在需要确定冠军时)
    b)净胜球
    c)总进球
    d)客场进球
    e)抽签
    解放者杯南球杯资格or降级名额
    (一)开幕赛季和闭幕赛季总成绩第一的球队直接参加下赛季解放者杯正赛,总成绩第二和第三、四将分别从解放者杯资格赛第二阶段和第一阶段打起。
    (二)开幕赛季和闭幕赛季总成绩5-7位的球队将参加南球杯第一阶段资格赛。
    (三)赛季结束后计算过去三个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛